TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách lịch sử* 1 295000
2 Sách đạo đức* 16 1107200
3 Sách tra cứu* 60 2120400
4 Sách tham khảo* 91 5750200
5 Sách pháp luật * 92 8965300
6 Sách tra cứu 143 7045100
7 Sách nghiệp vụ mới 159 5685000
8 Sách pháp luật 180 5063700
9 Lịch sử 324 6696100
10 Sách đạo đức 346 8024900
11 Sách tham khảo văn* 363 4890400
12 Sách giáo khoa khối 2 373 3735800
13 Sách tham khảo toán* 413 5865200
14 Sách giáo khoa khối 5 416 4804700
15 Sách tham khảo 437 13668800
16 Sách giáo khoa khối 3 454 4897100
17 Sách tham khảo toán 481 9550700
18 Sách giáo khoa khối 4 487 5329500
19 Sách giáo khoa khối 1 495 5856400
20 Sách, truyện song ngữ 498 6990000
21 Sách tham khảo văn 635 16350000
22 Sách nghiệp vụ* 799 14614800
23 Sách thiếu nhi* 950 6910500
24 Sách giáo khoa mới 970 15354000
25 Sách nghiệp vụ 1305 34257000
26 Sách thiếu nhi 2438 15449700
 
TỔNG
12926
219277500