PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách lịch sử* 1 295000
2 Sách đạo đức* 16 1107200
3 Sách tra cứu* 60 2120400
4 Sách tham khảo* 91 5750200
5 Sách pháp luật * 92 8965300
6 Sách tra cứu 143 7045100
7 Sách giáo khoa khối 2* 145 1151000
8 Sách đạo đức 163 2909900
9 Sách giáo khoa khối 3* 170 1344900
10 Sách pháp luật 180 5063700
11 Sách giáo khoa khối 1* 202 1890700
12 Lịch sử 224 4696100
13 Sách giáo khoa khối 5 256 1674700
14 Sách giáo khoa khối 5* 294 1985200
15 Sách giáo khoa khối 4* 328 2217700
16 Sách tham khảo 349 10466800
17 Sách tham khảo văn* 363 4890400
18 Sách giáo khoa khối 2 373 3735800
19 Sách tham khảo toán* 413 5865200
20 Sách tham khảo toán 417 7112700
21 Sách giáo khoa khối 3 454 4897100
22 Sách giáo khoa khối 4 487 5329500
23 Sách giáo khoa khối 1 495 5856400
24 Sách tham khảo văn 599 14804000
25 Sách nghiệp vụ* 799 14614800
26 Sách thiếu nhi* 950 6910500
27 Sách nghiệp vụ 1245 31677000
28 Sách thiếu nhi 2178 11749700
 
TỔNG
11487
176127000