PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHỤ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách lịch sử* 1 295000
2 Sách đạo đức* 16 1107200
3 Sách tra cứu* 60 2120400
4 Sách tham khảo* 91 5750200
5 Sách pháp luật * 92 8965300
6 Sách tra cứu 143 7045100
7 Sách giáo khoa khối 2* 145 1151000
8 Sách giáo khoa khối 3* 170 1344900
9 Sách pháp luật 180 5063700
10 Sách giáo khoa khối 1* 202 1890700
11 Sách giáo khoa khối 5* 294 1985200
12 Lịch sử 324 6696100
13 Sách giáo khoa khối 4* 328 2217700
14 Sách đạo đức 346 8024900
15 Sách tham khảo văn* 363 4890400
16 Sách giáo khoa khối 2 373 3735800
17 Sách tham khảo toán* 413 5865200
18 Sách giáo khoa khối 5 416 4804700
19 Sách tham khảo 437 13668800
20 Sách giáo khoa khối 3 454 4897100
21 Sách tham khảo toán 481 9550700
22 Sách giáo khoa khối 4 487 5329500
23 Sách giáo khoa khối 1 495 5856400
24 Sách, truyện song ngữ 498 6990000
25 Sách tham khảo văn 635 16350000
26 Sách nghiệp vụ* 799 14614800
27 Sách thiếu nhi* 950 6910500
28 Sách nghiệp vụ 1305 34257000
29 Sách thiếu nhi 2438 15449700
 
TỔNG
12936
206828000